Laden …
Laden …
Die schnellsten Zeiten aller DRV-Wettkampfbahnen
12 von 62 Bahnen geladen












Gewertet werden in DRV-Wettkämpfen erzielte Zeiten auf Rutschen und Zeitmesssystemen, die es heute nicht mehr gibt. Diese Rekorde können nicht mehr gebrochen werden und bleiben dauerhaft ihren Halterinnen und Haltern zugeschrieben.
Herren
| Ort | Länge (m) | Athlet | Zeit | Team | Jahr |
|---|---|---|---|---|---|
| Erding | 145 | Sven Schubert | 16,22s | Rutsch Freunde | 2014 |
| Erding | 145 | Unbekannt | 16,70s | – | 2018 |
| Hameln | 60 | Markus Schwarz | 12,42s | Rutsch Freunde | 2011 |
| Kaltenkirchen | 92 | Andreas Köhnke | 11,36s | 2FAST4U | 2009 |
| Osnabrück | 86 | Maik-Christian Welbing | 9,17s | Rutsch Freunde | 2013 |
| Reinbek | 70 | Andreas Köhnke | 8,92s | 2FAST4U | 2024 |
| Scharbeutz | 145 | Sven Schubert | 17,82s | Rutsch Freunde | 2018 |
Damen
| Ort | Länge (m) | Athlet | Zeit | Team | Jahr |
|---|---|---|---|---|---|
| Erding | 145 | Kristin Schwarz | 17,60s | Rutsch Freunde | 2014 |